
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Diberitahukan kepada Mahasiswa Angkatan Tahun 2026 Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Ekonomi Syari’ah, dan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Tulungagung. Berdasarkan hasil rekapitulasi pengumpulan file kelengkapan Herregistrasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 pada tanggal 27 Agustus s.d. 03 November 2026 yang sudah diisi oleh mahasiswa secara daring melalui tautan yang telah disediakan, dan juga memperhatikan berkas-berkas pendukung berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP RI), Ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun Pas Foto.
Berikut terlampir nama-nama mahasiswa dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang secara resmi terdaftar di STAI Muhammadiyah Tulungagung maupun pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/). Apabila tidak ditemukan nama mahasiswa yang dimaksud, segera menghubungi Admin Akademik melalui nomor WhatsApp +62 812-2882-2511 (chat only) untuk konsultasi. Adapun batas waktu konsultasinya sampai dengan tanggal 13 November 2026 pukul 17.00 WIB.
Demikian Edaran Pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
| No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 20264711619 | Ayu Wanda Arafah | Pendidikan Agama Islam |
| 2 | 20264711620 | Farida Aulia Qisthi | Pendidikan Agama Islam |
| 3 | 20264711622 | Muhammad Ali Syariati Rahaleb | Pendidikan Agama Islam |
| 4 | 20264711623 | Muhammad Fa’iz | Pendidikan Agama Islam |
| 5 | 20264711624 | Muhammad Izudin Akmal | Pendidikan Agama Islam |
| 6 | 20264711625 | Muhammad Shohibul Wafa Bagus Abdi | Pendidikan Agama Islam |
| 7 | 20264711627 | Siti Nabila Fakoubun | Pendidikan Agama Islam |
| 8 | 20264711628 | Tazkia Avicena | Pendidikan Agama Islam |
| 9 | 20264711629 | Abu Amar Al Ayubah | Pendidikan Agama Islam |
| 10 | 20264711630 | Ahmad Albadawi | Pendidikan Agama Islam |
| 11 | 20264711631 | Bilqis Nabila Amalia | Pendidikan Agama Islam |
| 12 | 20264711632 | Ihwan Sasono Mukti | Pendidikan Agama Islam |
| 13 | 20264711633 | Izza Naila Zahro | Pendidikan Agama Islam |
| 14 | 20264711634 | Jami’atul Khoir | Pendidikan Agama Islam |
| 15 | 20264711635 | Khalimatus Sa’diyah | Pendidikan Agama Islam |
| 16 | 20264711636 | Muhammad Ikhwan Anggoro | Pendidikan Agama Islam |
| 17 | 20264711637 | Muhammad Zaki Abdul Haq Robbani | Pendidikan Agama Islam |
| 18 | 20264711638 | Rita Andriyani | Pendidikan Agama Islam |
| 19 | 20264711639 | Ruston Nawawi | Pendidikan Agama Islam |
| 20 | 20264711640 | Seagate Rahmadiyanto | Pendidikan Agama Islam |
| 21 | 20264711641 | Shofy Khamdanul Huda | Pendidikan Agama Islam |
| 22 | 20264711642 | Winda Trirahayu Rikaputri | Pendidikan Agama Islam |
| 23 | 20264711643 | Yuyun Yuliana | Pendidikan Agama Islam |
| 24 | 20264711644 | Achmad Rosidin | Pendidikan Agama Islam |
| 25 | 20264711645 | Hanifatur Rofida Yumna | Pendidikan Agama Islam |
| 26 | 20264711646 | Himamu Fahminudin | Pendidikan Agama Islam |
| 27 | 20264711647 | Retno Nur Azizah | Pendidikan Agama Islam |
| 28 | 20264711648 | Teki Tri Irawan | Pendidikan Agama Islam |
| 29 | 20264711649 | Dita Erfiana Putri | Pendidikan Agama Islam |
| 30 | 20264711650 | Adelia Fakoubun | Pendidikan Agama Islam |
| 31 | 20264711652 | Fathia Tasya Kamila | Pendidikan Agama Islam |
| 32 | 20264711654 | Nurul Aini | Pendidikan Agama Islam |
| 33 | 20264711655 | Siti Fatima | Pendidikan Agama Islam |
| 34 | 2026470889 | Agus Wiluyo | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| 35 | 2026470890 | Elysa Mayangsari | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| 36 | 2026470891 | Hilma Aulia Alazizi | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| 37 | 2026470892 | Indah Riayawati Amaliya | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| 38 | 2026470893 | Nina Khoirin Fitriana | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| 39 | 2026470447 | Ahmad Farhan Assani | Ekonomi Syari’ah |
| 40 | 2026470448 | Aisyah Kusuma Ningrum | Ekonomi Syari’ah |
| 41 | 2026470449 | Alifia Lailatul Wahidah | Ekonomi Syari’ah |
| 42 | 2026470450 | Alisya Putri Dwi Anggraini | Ekonomi Syari’ah |
| 43 | 2026470451 | Amelia Bunga Citra Lestari | Ekonomi Syari’ah |
| 44 | 2026470452 | Anas Febrian Hidayat | Ekonomi Syari’ah |
| 45 | 2026470453 | Anja Meila Latifa | Ekonomi Syari’ah |
| 46 | 2026470454 | Dwi Lailathus Shofiya | Ekonomi Syari’ah |
| 47 | 2026470455 | Faizzah Ananda Wandari | Ekonomi Syari’ah |
| 48 | 2026470456 | Hayya Saprhiela | Ekonomi Syari’ah |
| 49 | 2026470457 | M Rizki Baihaki | Ekonomi Syari’ah |
| 50 | 2026470458 | Muhammad Fakhur Huda | Ekonomi Syari’ah |
| 51 | 2026470459 | Muhammad Saiful Munir | Ekonomi Syari’ah |
| 52 | 2026470460 | Nabila Nurul Maghfiroh | Ekonomi Syari’ah |
| 53 | 2026470462 | Rizqi Firdaus | Ekonomi Syari’ah |
| 54 | 2026470463 | Sakila Putri Ayu Maharani | Ekonomi Syari’ah |
| 55 | 2026470465 | Wildan Arif Muchammadi | Ekonomi Syari’ah |
| 56 | 2026470467 | Ahmad Rifa’i | Ekonomi Syari’ah |
| 57 | 2026470468 | Eny Sri Nuryatik | Ekonomi Syari’ah |
| 58 | 2026470469 | Fitri Yunita | Ekonomi Syari’ah |
| 59 | 2026470470 | Iin Kusuma Wardani | Ekonomi Syari’ah |
| 60 | 2026470471 | Moh. Imam Syafi’i | Ekonomi Syari’ah |
| 61 | 2026470472 | Muhammad Samsudin | Ekonomi Syari’ah |
| 62 | 2026470473 | Nizam Jazuli | Ekonomi Syari’ah |
| 63 | 2026470474 | Ritma Larasati | Ekonomi Syari’ah |
| 64 | 2026470475 | Nurhuda Mu’alip | Ekonomi Syari’ah |
| 65 | 2026470476 | Resdian Budyanto | Ekonomi Syari’ah |
| 66 | 2026470477 | Sun Anas Wisnujati | Ekonomi Syari’ah |
| 67 | 2026470478 | Vida Hidayatul Latifah | Ekonomi Syari’ah |
| 68 | 2026470479 | Wulan Rismaya Putri | Ekonomi Syari’ah |
| 69 | 2026470480 | Muhammad Misbach Azhari | Ekonomi Syari’ah |
| 70 | 2026470481 | Aldino Bagus Kristiyono Putra | Ekonomi Syari’ah |
| 71 | 2026470482 | Galih Sabdo Nugroho | Ekonomi Syari’ah |
| 72 | 2026470483 | Mohammad Faiz Syahad | Ekonomi Syari’ah |
| 73 | 2026470484 | Muhammad Faridh Taufiqillah | Ekonomi Syari’ah |
| 74 | 2026470485 | Nauroh Miska Nabilah | Ekonomi Syari’ah |
| 75 | 2026470486 | Nazzun Kamila Ardianti | Ekonomi Syari’ah |
| 76 | 2026470487 | Nisrina Farah Nuraini | Ekonomi Syari’ah |
| 77 | 2026470488 | Saktian Ridani | Ekonomi Syari’ah |
| 78 | 2026470489 | Soni Bagus Setiawan | Ekonomi Syari’ah |
| 79 | 20267423902 | Mochammad Rizki Yanuar | Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) |
Unduh Edaran Pengumuman